État des risques en Aveyron : inondation, séisme, sol argileux
Sommaire
L'Aveyron a subi 192 catastrophes naturelles depuis les années 1980, la dernière datant de 2024. 4 communes du département ont dû faire face à une inondation en 2024 et 9 communes à une sécheresse en 2023. 449 feux de forêt ont été recensés en Aveyron depuis les années 1970. 3 entreprises SEVESO se situent sur le territoire du département. Un arrêté préfectoral atteste aussi de la présence de termites en Aveyron.
Catastrophes naturelles en Aveyron
Evolution du nombre de catastrophes naturelles en Aveyron
Chargement en cours ...
Dernières catastrophes naturelles en Aveyron
Communes concernées | Catastrophe | Date de début | Durée |
---|---|---|---|
Decazeville, Aubin, Firmi, Cransac, Viviez, Asprières, Sonnac, Les Albres | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/07/24 | 2 j |
Firmi, Bouillac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/05/24 | 2 j |
Decazeville | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/05/24 | 1 j |
Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/03/24 | 1 j |
Saint-Beaulize | Sécheresse | 01/10/23 | 92 j |
Le Clapier | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/09/23 | 1 j |
Villefranche-de-Rouergue, Réquista, La Fouillade, Martiel, Sonnac, Saint-Victor-et-Melvieu, Saujac | Sécheresse | 01/07/23 | 184 j |
Villeneuve, Toulonjac, Saint-Rémy | Sécheresse | 01/07/23 | 92 j |
Palmas d'Aveyron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/23 | 1 j |
Ségur | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/23 | 1 j |
Laissac-Sévérac l'Église | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/05/23 | 1 j |
Gaillac-d'Aveyron | Sécheresse | 01/04/23 | 183 j |
Capdenac-Gare, Aubin, Laissac-Sévérac l'Église, Marcillac-Vallon | Sécheresse | 01/01/23 | 365 j |
Aguessac | Sécheresse | 01/01/23 | 364 j |
Le Monastère | Sécheresse | 01/01/23 | 303 j |
Rodez | Sécheresse | 01/01/23 | 298 j |
Millau, Réquista, Saint-Victor-et-Melvieu, Saint-Beaulize | Sécheresse | 01/01/23 | 90 j |
Conques | Sécheresse | 01/09/22 | 122 j |
Calmont | Mouvement de Terrain | 01/09/22 | 62 j |
Luc-la-Primaube, Boussac, Pradinas | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/08/22 | 1 j |
Millau, Onet-le-Château, Villefranche-de-Rouergue, Aubin, Rignac, Villeneuve, Valady, Creissels, Viviez, Saint-Christophe-Vallon | Sécheresse | 01/07/22 | 184 j |
Rodez, Luc-la-Primaube, Sébazac-Concourès, Bozouls, Le Monastère, Laissac-Sévérac l'Église, Naucelle, Montrozier, Agen-d'Aveyron, Bertholène | Sécheresse | 01/07/22 | 92 j |
Decazeville, Firmi | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/22 | 2 j |
Aubin, Cransac, Roussennac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/22 | 1 j |
Lugan | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/22 | 3 j |
Saint-Affrique, Sévérac d'Aveyron, Réquista, Vabres-l'Abbaye, Rivière-sur-Tarn, Versols-et-Lapeyre, Saint-Victor-et-Melvieu | Sécheresse | 01/04/22 | 275 j |
Gramond | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/21 | 2 j |
Camjac | Vents Cycloniques | 17/06/21 | 1 j |
Camjac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/21 | 1 j |
Millau, Rivière-sur-Tarn, Aguessac, Paulhe, Mostuéjouls, La Cresse, Martrin | Sécheresse | 01/04/21 | 91 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Répartition des risques naturels en Aveyron
Chargement en cours ...
Risque d’inondation en Aveyron
Carte des zones inondables en Aveyron
Nombre de jours d'inondations déclarés catastrophe naturelle en Aveyron
Chargement en cours ...
Dernières inondations déclarées catastrophe naturelle en Aveyron
Communes concernées | Catastrophe | Date de début | Durée |
---|---|---|---|
Decazeville, Aubin, Firmi, Cransac, Viviez, Asprières, Sonnac, Les Albres | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/07/24 | 2 j |
Firmi, Bouillac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/05/24 | 2 j |
Decazeville | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/05/24 | 1 j |
Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/03/24 | 1 j |
Le Clapier | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/09/23 | 1 j |
Palmas d'Aveyron | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/06/23 | 1 j |
Ségur | Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/06/23 | 1 j |
Laissac-Sévérac l'Église | Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/05/23 | 1 j |
Luc-la-Primaube, Boussac, Pradinas | Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/08/22 | 1 j |
Decazeville, Firmi | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/22 | 2 j |
Aubin, Cransac, Roussennac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/06/22 | 1 j |
Lugan | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/06/22 | 3 j |
Gramond | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/21 | 2 j |
Camjac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/06/21 | 1 j |
Pont-de-Salars, Livinhac-le-Haut, Saint-Parthem, Bouillac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/02/21 | 4 j |
Rodez | Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/01/21 | 2 j |
Campuac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/20 | 1 j |
Sanvensa, Monteils | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/06/20 | 1 j |
Millau, Rivière-sur-Tarn, Mostuéjouls | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/06/20 | 2 j |
Aguessac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/06/20 | 3 j |
Mostuéjouls | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/19 | 2 j |
Saint-Affrique | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/10/19 | 1 j |
Conques, Almont-les-Junies | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/08/18 | 1 j |
La Bastide-Solages | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/18 | 1 j |
Baraqueville | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/18 | 1 j |
Espalion, Saint-Côme-d'Olt, Sébrazac, Coupiac, Martrin | Inondations et/ou Coulées de Boue | 30/05/18 | 1 j |
Saint-Affrique, Laval-Roquecezière | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/18 | 2 j |
Salles-Courbatiès, Saint-Izaire, Saint-Rémy, Pousthomy, Calmels-et-le-Viala, Les Costes-Gozon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/05/18 | 1 j |
Millau, Compeyre, Muret-le-Château | Inondations et/ou Coulées de Boue | 07/05/18 | 1 j |
Toulonjac, Sainte-Croix, Saint-Rémy | Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/04/18 | 1 j |
Fondamente, Fayet, Montagnol, Mélagues | Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/15 | 2 j |
Cornus, Gaillac-d'Aveyron, Combret, Saint-Beaulize | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/11/14 | 2 j |
Saint-Beauzély, Coupiac, Saint-Juéry, Martrin, Brousse-le-Château, La Bastide-Pradines | Inondations et/ou Coulées de Boue | 28/11/14 | 1 j |
Saint-Affrique, La Cavalerie, Saint-Georges-de-Luzençon, Vabres-l'Abbaye, Camarès, Belmont-sur-Rance, Montlaur, Saint-Sernin-sur-Rance, Versols-et-Lapeyre, Fondamente | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/14 | 4 j |
Saint-Rome-de-Cernon, Tournemire, Lapanouse-de-Cernon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/11/14 | 2 j |
Saint-Jean-et-Saint-Paul | Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/14 | 1 j |
Saint-Georges-de-Luzençon, Peux-et-Couffouleux | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/09/14 | 1 j |
Saint-Affrique, Vabres-l'Abbaye, Camarès, Montlaur, Versols-et-Lapeyre, Sainte-Eulalie-de-Cernon, Brusque, Fayet, Mounes-Prohencoux, La Bastide-Pradines | Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/09/14 | 2 j |
Olemps, Druelle Balsac, Baraqueville, Naucelle, Le Bas Ségala, La Fouillade, Sanvensa, Morlhon-le-Haut, Lunac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/07/13 | 1 j |
Coupiac, La Bastide-Solages | Inondations et/ou Coulées de Boue | 29/08/12 | 2 j |
Peyreleau | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/11 | 2 j |
Millau, Rivière-sur-Tarn, Aguessac, Compeyre, Paulhe, Mostuéjouls, La Cresse | Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/11/11 | 4 j |
Réquista, Villefranche-de-Panat, Lestrade-et-Thouels, Alrance | Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/09/11 | 1 j |
Saint-Georges-de-Luzençon | Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/04/09 | 1 j |
Rignac | Inondations et/ou Coulées de Boue | 17/09/07 | 1 j |
Bozouls, Montrozier, Gabriac, Lassouts | Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/07/07 | 1 j |
Villefranche-de-Rouergue, Maleville, Centrès, Saint-Rémy | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/07 | 2 j |
Villeneuve, La Fouillade, Lanuéjouls, Lunac, Saint-Just-sur-Viaur | Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/06/07 | 1 j |
Salles-la-Source, Villeneuve, Arvieu, Salmiech, Auriac-Lagast | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/07 | 2 j |
Villefranche-de-Rouergue, Maleville, Cassagnes-Bégonhès, Toulonjac, Sainte-Eulalie-d'Olt, Saint-Rémy | Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/06/07 | 1 j |
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de séisme en Aveyron
En France, les risques sismiques varient selon les régions, allant de faibles à modérés, avec des zones plus exposées comme les Alpes, les Pyrénées et certaines régions méditerranéennes.
Carte des séismes survenus en Aveyron




Méthodologie : Sur la carte, s'affichent les 100 séismes les plus puissants du département. Si moins de 100 séismes ont été enregistrés, ils sont tous affichés. Sur le graphique ci-dessous, l'ensemble des séismes enregistrés sur le territoire du département sont comptabilisés. Source : franceseisme.fr
Liste de tous les séismes survenus en Aveyron
Chargement en cours ...
Risque de retrait-gonflement des argiles en Aveyron
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles, lié aux variations d'humidité dans le sol, peut entraîner des tassements différentiels dans une commune en provoquant des mouvements inégaux du terrain, ce qui affecte les fondations des bâtiments.
Zones exposées à des risques liés aux sols argileux en Aveyron
Dates des derniers sinistres liés au sols argileux en Aveyron
Source : Linternaute.com d'après les données de la CCR
Risque de feu de forêt en Aveyron
Surfaces dévastées par les incendies en Aveyron
Chargement en cours ...
Derniers incendies déclarés en Aveyron
Commune | Date | Surface parcourue (m²) | Surface forêt (m²) | Surface maquis garrigues (m²) |
---|---|---|---|---|
Montagnol | 08/09/23 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Combret | 04/09/23 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Saint-André-de-Najac | 04/09/23 | 120 000 | 120 000 | 0 |
Saint-Rémy | 01/09/23 | 100 | 100 | 0 |
Vabres-l'Abbaye | 23/08/23 | 35 000 | 35 000 | 0 |
Olemps | 23/08/23 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Verrières | 21/08/23 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Viviez | 20/08/23 | 119 200 | 116 000 | 0 |
Lestrade-et-Thouels | 19/08/23 | 1 000 | 1 000 | 0 |
Sévérac d'Aveyron | 15/08/23 | 2 000 | 2 000 | 0 |
Nant | 08/08/23 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Millau | 28/07/23 | 10 000 | 10 000 | 0 |
Millau | 23/07/23 | 21 500 | 21 500 | 0 |
La Rouquette | 11/04/23 | 55 000 | 55 000 | 0 |
Plaisance | 07/04/23 | 50 000 | 50 000 | 0 |
Coupiac | 07/04/23 | 50 000 | 50 000 | 0 |
Saint-Sernin-sur-Rance | 19/02/23 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Brusque | 19/02/23 | 40 000 | 40 000 | 0 |
Broquiès | 22/09/22 | 60 000 | 60 000 | 0 |
Vabres-l'Abbaye | 18/09/22 | 150 000 | 150 000 | 0 |
Les Albres | 05/09/22 | 10 400 | 10 100 | 0 |
Saint-Affrique | 27/08/22 | 65 500 | 45 900 | 0 |
Espeyrac | 27/08/22 | 141 300 | 131 000 | 0 |
Saint-Hippolyte | 16/08/22 | 301 000 | 105 100 | 0 |
Les Albres | 08/08/22 | 64 400 | 63 500 | 0 |
Naussac | 07/08/22 | 90 000 | 90 000 | 0 |
Saint-Rome-de-Tarn | 04/08/22 | 127 000 | 108 400 | 0 |
Muret-le-Château | 01/08/22 | 100 000 | 100 000 | 0 |
Olemps | 19/07/22 | 20 000 | 0 | 0 |
Murasson | 19/06/22 | 307 000 | 96 000 | 0 |
Durenque | 18/06/22 | 50 000 | 20 000 | 0 |
Comprégnac | 17/06/22 | 2 909 000 | 1 836 000 | 0 |
Verrières | 15/06/22 | 155 000 | 129 000 | 0 |
La Roque-Sainte-Marguerite | 30/05/22 | 40 000 | 0 | 0 |
Saint-Georges-de-Luzençon | 28/03/22 | 62 000 | 59 600 | 0 |
Millau | 08/09/21 | 50 000 | 50 000 | 0 |
Millau | 01/07/21 | 600 | 0 | 0 |
Montagnol | 25/04/21 | 20 000 | 0 | 0 |
Rignac | 24/04/21 | 10 000 | 0 | 0 |
Cantoin | 09/04/21 | 10 000 | 0 | 0 |
Pomayrols | 08/04/21 | 30 000 | 0 | 0 |
Conques | 08/04/21 | 30 000 | 30 000 | 0 |
Taussac | 02/04/21 | 4 000 | 4 000 | 0 |
Villeneuve | 31/03/21 | 15 000 | 0 | 0 |
Sainte-Eulalie-d'Olt | 31/03/21 | 20 000 | 0 | 0 |
Fondamente | 30/03/21 | 60 000 | 0 | 0 |
Le Clapier | 29/03/21 | 100 000 | 0 | 0 |
La Couvertoirade | 25/03/21 | 10 000 | 0 | 0 |
Saint-Affrique | 24/03/21 | 10 000 | 0 | 0 |
Saint-Christophe-Vallon | 09/03/21 | 60 000 | 60 000 | 0 |
Source : bdiff.agriculture.gouv.fr
Risque de radon en Aveyron
Gaz radioactif d'origine naturelle, le radon présente un risque sanitaire dans certaines régions granitiques et volcaniques, notamment en Bretagne, Massif Central et Vosges, où sa concentration dans les habitations peut être élevée.
Carte des zones à risque de radon en Aveyron
Autres informations environnementales sur l'Aveyron
Risque industriel en Aveyron
Répartition des risques technologiques en Aveyron
Chargement en cours ...
Liste des usines SEVESO de l'Aveyron
Un établissement SEVESO est un site industriel présentant des risques d'accidents majeurs liés à la manipulation de substances dangereuses. Le seuil haut implique plus de risque d'explosion, de nuage toxique ou d'incendie de grande ampleur.


Risque de mérule en Aveyron
Aucun arrêté préfectoral au niveau du département. |
Absence de mérule
|
Risque de termite en Aveyron
Département couvert par un arrêté préfectoral : lire l'arrêté préfectoral |
Présence de termite
|
Les principales villes de l'Aveyron
Les départements voisins de l'Aveyron
En savoir plus sur Aveyron
- Aveyron
- Avis de décès en Aveyron
- Pollution en Aveyron
- Classement des lycées en Aveyron
- Accidents de voiture en Aveyron
- Climat et historique météo de l'Aveyron
- Salaires en Aveyron
- Dette et budget de l'Aveyron
- Impôts en Aveyron
- Crèches en Aveyron
- Ecole privée en Aveyron
- Maternités en Aveyron
- Accès aux soins en Aveyron
- Prix du neuf en Aveyron
- Résultat des législatives 2024 en Aveyron