Corse-du-Sud (département 2A) : les chiffres-clés
Carte de population de la Corse-du-Sud par ville
Population de la Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Informations générales sur la Corse-du-Sud
Corse-du-Sud | Moyenne | |
---|---|---|
Population (2022) | 166 045 hab. | 672 680 hab. |
Densité de population (2022) | 32 hab/km² | 167 hab/km² |
Taux de chômage (2021) | 11,5 % | 9,5 % |
Superficie | 4 014,2 km² | 6 257,9 km² |
Taux de chômage en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Définition du taux de chômage
Le taux de chômage présenté pour chaque commune porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s'entend au sens du recensement. L'Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant chômeur à la recherche d'un emploi, qu'elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi au sens du recensement prenant en compte les chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi est donc souvent plus élevé celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.Nombre d'étrangers en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
La population étrangère de la Corse-du-Sud
2021 | Corse-du-Sud | % de la population de la Corse-du-Sud | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 13 646 hab. | 8,4 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 7 342 hab. | 4,5 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 6 304 hab. | 3,9 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 2 517 hab. | 1,5 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 1 001 hab. | 0,6 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 6 612 hab. | 4,1 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 3 516 hab. | 2,2 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus : les saisonniers et les frontaliers.Nombre d'immigrés en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
La population immigrée de la Corse-du-Sud
2021 | Corse-du-Sud | % de la population de la Corse-du-Sud | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 14 962 hab. | 9,2 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 7 793 hab. | 4,8 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 7 169 hab. | 4,4 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 755 hab. | 0,5 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 959 hab. | 0,6 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 7 865 hab. | 4,8 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 5 383 hab. | 3,3 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.Impôt sur le revenu en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Corse-du-Sud : impôt sur le revenu et ISF
Données 2023 | Corse-du-Sud | Moyenne nationale |
---|---|---|
Revenu fiscal de référence moyen par foyer | 29 513 € | 30 314 € |
Impôt sur le revenu net moyen par foyer | 4 487 € | 4 481 € |
Patrimoine moyen des redevables de l'ISF | 2 423 307 € | 2 290 077 € |
Montant moyen de l'ISF | 11 014 € | 9 616 € |
Evolution du parc immobilier en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Immobilier et logements en Corse-du-Sud
Données 2021 | Corse-du-Sud | % des logements | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Nombre de logements | 124 948 | 371 212 | |
Résidences principales | 72 176 | 44,9 % | 304 979 |
Résidences secondaires | 49 056 | 51,2 % | 36 177 |
Logements vacants | 3 714 | 3,9 % | 30 036 |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) en Corse-du-Sud
Chargement en cours ...
Cadres, ouvriers, artisans, employés en Corse-du-Sud
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des départements |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 861 | 1,2 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 7 398 | 10,1 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 7 707 | 10,5 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 17 807 | 24,2 % | 24,0 % |
Employés | 25 528 | 34,7 % | 26,2 % |
Ouvriers | 13 654 | 18,6 % | 25,2 % |
Corse-du-Sud : en savoir plus
- Entreprises en Corse-du-Sud
- Salaires en Corse-du-Sud
- Délinquance en Corse-du-Sud
- Pollution en Corse-du-Sud
- Risques naturels en Corse-du-Sud
- Nombre de médecins en Corse-du-Sud
- Impôts en Corse-du-Sud
- Dette et budget des villes de la Corse-du-Sud
- Climat et historique météo de la Corse-du-Sud
- Accidents de la route en Corse-du-Sud
- Classement des lycées en Corse-du-Sud
- Ecole en Corse-du-Sud
- Maternités en Corse-du-Sud
- Crèches en Corse-du-Sud
- Prénoms donnés en Corse-du-Sud
- Prix immobilier en Corse-du-Sud
- Avis de décès en Corse-du-Sud